Les Foulées de la Solidarité 2010
Course Populaire
Classement de l'épreuve
16.6.2010
Clt Dos. Nom et prénom Sexe Année Temps Ecart
Cadets Filles A
1 227 Wouters Julia Dame 94 22:21.7
2 204 Challandes Kerria Dame 94 23:30.0 1:08.3
3 217 Gnaegi Sophie Dame 93 23:43.1 1:21.4
Cadets Filles B
1 212 Schmidt Jeromine Dame 96 20:18.7
2 210 Fatton Marianne Dame 95 22:41.0 2:22.3
3 202 Gibson Coralie Dame 95 22:41.5 2:22.8
4 211 Barfuss Amelie Dame 96 23:23.7 3:05.0
5 203 Marullaz Carole Dame 96 25:45.5 5:26.8
Cadets Gar. B
1 214 Kipfer Tristan Homme 96 19:20.0
2 229 Soguel Archibald Homme 96 19:45.9 25.9
Ecoliers A 5km
1 221 Buchs Pascal Homme 97 20:12.9
2 209 Maridor Axel Homme 98 23:21.0 3:08.1
3 208 Walti Romain Homme 98 23:54.0 3:41.1
Ecolières A 5km
1 213 Nobel Sophie Dame 97 23:24.2
2 206 Gaillard Aixala Dame 97 23:43.9 19.7
3 222 Buchs Florence Dame 98 24:10.5 46.3
4 205 Walti Sophie Dame 97 24:16.9 52.7
Sen. D 5km
1 230 Schlappy Marie Dame 84 29:44.6
Vét. 1 H 5km
1 215 Bangerter Christian Homme 67 24:14.5
Vét. 1 D 5km
1 220 Buchs Sandra Dame 75 25:10.7
2 201 Donker Caroline Dame 76 35:27.8 10:17.1
Vét. 2 D 5km
1 219 Schluchter Cristina Dame 67 29:17.9
Vét. 3 D 5km
1 218 Gnaegi Brigitte Dame 59 32:15.9
Vét. 3 H 5km
1 224 Girardin Jean-Michel Homme 45 36:54.9
Elites 10km
1 341 Jeanrichard Raphael Homme 81 37:43.4
2 311 Moule Dimitri Homme 90 48:49.0 11:05.6
Seniors 10km
1 329 Aeschlimann Gilles Homme 79 36:18.8
2 337 Brisebard Julien Homme 72 37:49.9 1:31.1
3 312 Moro Diego Homme 71 39:47.1 3:28.3
4 336 Nefs Rini Homme 74 39:52.0 3:33.2
5 322 Neves Geraldo Homme 75 41:18.0 4:59.2
6 313 Oliveira Sergio Homme 77 56:22.5 20:03.7
Vét. 1 D 10km
1 350 Fahrni Nathalie Dame 74 42:08.5
2 302 Challandes Fabienne Dame 72 52:52.0 10:43.5
Vét. 1 H 10km
1 349 Fatton Didier Homme 66 37:15.3
2 332 Enrico Pierre-Philippe Homme 65 37:20.0 4.7
3 324 Roueche Stephane Homme 68 38:25.2 1:09.9
4 306 Zosso Heinz Homme 65 40:50.5 3:35.2
5 333 Barbezat Roland Homme 68 41:12.1 3:56.8
6 342 Thum Vincent Homme 63 42:32.6 5:17.3
7 315 Argilli Massimo Homme 63 44:41.9 7:26.6
8 321 Eichenberger Romain Homme 63 45:31.7 8:16.4
9 334 Burgat Bertrand Homme 68 48:13.4 10:58.1
10 303 Herren Stephane Homme 65 50:53.0 13:37.7
11 310 Maeder Alain Homme 61 50:56.7 13:41.4
12 301 Cameigts Thierrey Homme 65 50:58.9 13:43.6
13 335 Burgos Alexander Homme 63 53:05.2 15:49.9
14 314 Mahieu Thierry Homme 63 54:06.6 16:51.3
15 319 Glauser Patrick Homme 68 54:50.0 17:34.7
16 345 Bauer Jean-Francois Homme 62 59:15.1 21:59.8
Vét. 2 D 10km
1 330 Schneiter Sylvie Dame 65 48:32.5
2 317 Nobel Monika Dame 64 51:49.3 3:16.8
3 331 Enrico Isabele Dame 63 52:36.4 4:03.9
4 309 Robert Veronique Dame 70 52:53.3 4:20.8
5 304 Herren Irene Dame 67 53:03.5 4:31.0
Vét. 2 H 10km
1 346 Vauthier Patrick Homme 56 41:19.8
2 348 Mean Andre-Philippe Homme 58 41:37.0 17.2
3 347 Da Silva Jose Homme 54 41:41.4 21.6
4 320 Kull Hansjorg Homme 57 41:55.1 35.3
5 343 Decorvet Michel Homme 60 43:11.7 1:51.9
6 318 Ligier Thierry Homme 60 43:18.5 1:58.7
7 305 Gaillard Laurent Homme 59 43:42.2 2:22.4
8 328 Schindler Dominique Homme 59 45:45.0 4:25.2
9 340 Berly Alain Homme 54 50:12.7 8:52.9
10 338 Chautems Alain Homme 53 50:56.0 9:36.2
11 323 Gnaegi Hubert Homme 54 55:38.3 14:18.5
12 308 Nussbaum Andre Homme 55 57:54.6 16:34.8
Vét. 3 D 10km
1 307 Wyss Charlotte Dame 54 48:38.4
Vét. 3 H 10km
1 326 Furrer Serge Homme 49 43:04.4
2 327 Schaller Armin Homme 39 46:26.0 3:21.6
3 344 Juncker Jean-Louis Homme 44 48:18.1 5:13.7
4 316 Jeanneret Daniel Homme 49 48:39.6 5:35.2
5 325 Pegorari Stefano Homme 45 51:56.4 8:52.0
6 339 Lauber Denis Homme 46 54:25.6 11:21.2
WALKING
1 216 Wicht Ronald Homme 36:21.6
2 223 Bettey Willy Homme 36:24.6 3.0
3 228 Vessaz Ott Marianne Dame 40:15.5 3:53.9
4 225 Dejardin Uschi Dame 42:26.1 6:04.5
5 226 Nussbaum Mary-Claude Dame 42:27.7 6:06.1
6 232 Prost Vreni Dame 49:45.1 13:23.5
7 233 Kaufmann Annae Dame 49:45.9 13:24.3
8 231 Prost Leon Homme 51:04.7 14:43.1