Foulées de la Solidarité 2011
Course Populaire
Classement de l'épreuve
Clt Nom et prénom Année Temps Ecart
Ecolières A 5km
1 SCHLUCHTER LAURANNE 1998 23:12.9
2 BUCHS FLORENCE 1998 24:54.0 1:41.1
3 GIBSON EMILIE 1999 25:34.9 2:22.0
4 GLAUSER CORALIE 1998 30:30.0 7:17.1
Ecoliers A 5km
1 WYRSCH GUILLAUME 1998 22:28.8
2 COHEN ALEXIS 1999 24:28.5 1:59.7
Cadets Filles A
1 FATTON MARIANNE 1995 23:11.7
Cadets Gar. A
1 FATTON YVAN 1994 19:33.8
2 JAKOB FRANCOIS 1995 24:55.3 5:21.5
3 GOETZ FLORIAN 1995 28:17.1 8:43.3
4 GOETZ GIL 1995 37:47.2 18:13.4
Cadets Filles B
1 SCHMIDT JEROMINE 1996 21:34.0
2 DELAY SARAH 1997 23:19.4 1:45.4
3 NOBEL SOPHIE 1997 23:53.7 2:19.7
4 GAILLARD AIXALA 1997 26:30.0 4:56.0
5 WAELTI SOPHIE 1997 26:38.6 5:04.6
Cadets Gar. B
1 BUCHS PASCAL 1997 20:34.5
2 SOGUEL ARCHIBALD 1996 22:03.0 1:28.5
Jun. Filles 5km
1 GNAEGI SOPHIE 1993 26:41.4
Jun. Garc.5km
1 TENDON YANNICK 1992 27:57.8
Dames 30 5km
1 LAUENSTEIN LUCIA 1976 27:43.5
2 PAGNAMENTA ELLEN 1972 33:12.0 5:28.5
3 DONKER CAROLINE 1976 34:27.3 6:43.8
4 CIAMPITTI CHIARA 1980 46:20.9 18:37.4
Dames 40 5km
1 SCHLUCHTER CRISTINA 1967 31:31.6
2 PAREL MONIQUE 1969 32:21.7 50.1
Dames 50 5km
1 GNAEGI BRIGITTE 1959 35:19.2
2 CIAMPITTI CHRISTINE 1954 46:24.2 11:05.0
Hommes 20 5km
1 HOFMANN SAMUEL 1990 25:26.0
2 JEANDUPEUX JEAN-JOEL 1990 27:44.0 2:18.0
Hommes 30 5km
1 DUCOMMUN LUC 1975 21:57.2
Hommes 40 5km
1 DUCOMMUN RAYMOND 1967 28:10.2
Dames 20 10km
1 BRUNNER GILLIANE 1985 57:33.3
Dames 30 10km
1 FAHRNI NATHALIE 1974 46:35.8
2 ANDREY CHARLOTTE 1974 52:52.6 6:16.8
3 GERTSCH SOPHIE 1974 55:02.7 8:26.9
Dames 40 10km
1 GERBER CHRISTINE 1965 45:55.7
2 GRISEL ANNABELLE 1966 1h01:38.9 15:43.2
Dames 50 10km
1 PFEIFFER MARTINE 1959 48:32.7
2 WYSS CHARLOTTE 1954 50:18.2 1:45.5
3 GAILLARD CHRISTINE 1959 53:37.4 5:04.7
4 TROLLIET-REY MIREILLE 1955 1h09:59.7 21:27.0
Hommes 20 10km
1 BARRETO PATRICK 1984 38:14.1
2 BAUME MARC 1988 40:14.5 2:00.4
3 GROSSENBACHER PASCAL 1982 45:17.4 7:03.3
4 JEANNERET BENOIT 1991 55:57.1 17:43.0
5 TISSOT-DAGUETTE SEVERIN 1983 1h03:52.3 25:38.2
Hommes 30 10km
1 AESCHLIMANN GILLES 1979 38:01.7
2 DI MANTINO MICHEL 1973 38:45.9 44.2
3 PERROTTET STEPHANE 1975 39:09.4 1:07.7
4 LAUENSTEIN STEFAN 1974 39:25.7 1:24.0
5 PERROUD YVAN 1973 39:43.7 1:42.0
6 SMANIA FABRICE 1972 44:43.8 6:42.1
7 BRUCHER CHRISTOPHE 1975 44:44.7 6:43.0
8 NEVES GERALDO 1975 44:51.6 6:49.9
9 BRISEBARD JULIEN 1972 45:03.5 7:01.8
10 RAVERA MARCO 1978 50:04.9 12:03.2
11 GABEREL FABIEN 1976 51:00.6 12:58.9
12 ALBANESE DIEGO 1980 51:40.5 13:38.8
13 DA SILVA MIGUEL 1978 59:35.7 21:34.0
Hommes 40 10km
1 FATTON DIDIER 1966 37:48.8
2 PFUND NICOLAS 1970 37:54.2 5.4
3 ENRICO PIERRE 1965 39:37.1 1:48.3
4 ROUECHE STEPHANE 1968 40:12.5 2:23.7
5 SANTSCHI PHILIPPE 1970 40:23.8 2:35.0
6 ZOSSO HEINZ 1965 41:25.6 3:36.8
7 BARBEZAT ROLAND 1968 42:31.5 4:42.7
8 GONCALVES JAIME 1964 45:07.9 7:19.1
9 VELOSO JOSE 1970 45:11.1 7:22.3
10 WYRSCH PIERRE 1967 47:23.3 9:34.5
11 EICHENBERGER ROMAIN 1967 49:08.7 11:19.9
12 GAUME STEPHANE 1971 49:18.1 11:29.3
13 KAUFMANN JEAN-CHRISTOPHE 1963 52:05.6 14:16.8
14 BUGNON OLIVIER 1969 55:51.3 18:02.5
15 GOETZ RAYMON 1962 56:22.8 18:34.0
16 BURGOS GALO ALEXANDER 1963 58:30.9 20:42.1
17 GUTIERREZ CARLOS 1965 1h03:06.6 25:17.8
Hommes 50 10km
1 DA SILVA JOAO 1954 42:23.5
2 GAILLARD LAURENT 1959 43:12.3 48.8
3 DAINA PATRICK 1959 45:26.8 3:03.3
4 BURRI BEAT 1959 45:46.9 3:23.4
5 DECORVET MICHEL 1960 46:16.3 3:52.8
6 SCHINDLER DOMINIQUE 1959 46:26.3 4:02.8
7 BERLY ALAIN 1954 52:43.9 10:20.4
8 GNAEGI HUBERT 1954 1h00:24.2 18:00.7
9 NUSSBAUM ANDRE 1955 1h01:58.5 19:35.0
Hommes 60 10km
1 MORARD GERARD 1951 46:18.7
2 FURRER SERGE 1949 46:33.6 14.9
3 SCHALLER ARMIN 1939 46:53.8 35.1
4 JEANNERET DANIEL 1949 49:42.0 3:23.3
5 JUNCKER JEAN-LOUIS 1944 50:27.3 4:08.6
6 SCARFO VINCENT 1937 52:28.5 6:09.8
7 PEGORARI STEFANO 1945 54:26.4 8:07.7
8 COLIN BERNARD 1947 55:00.0 8:41.3
9 LAUBER DENIS 1946 57:26.7 11:08.0
10 CORRADINI PIETRO 1945 58:17.0 11:58.3
11 LAMBELET JEAN-MICHEL 1948 58:21.8 12:03.1
12 BARBEZAT ERIC 1946 1h01:48.6 15:29.9
13 BRASEY BERNARD 1947 1h05:31.4 19:12.7
Walking
1 REICHENBACH MONIQUE 39:38.3
2 BETTEX WILLY 39:40.0 1.7
3 VESSAZ MARIANNE 39:42.5 4.2
4 DENYS MONIQUE 42:12.5 2:34.2
5 GINDRAUX ROBERT 42:40.4 3:02.1
6 PRETOT IRENE 43:41.5 4:03.2
7 OFFREDI MARY-CLAUDE 44:12.8 4:34.5
8 MATTHEY MONNERAT GISELE 44:13.3 4:35.0
9 FERNANDEZ ISIDRO 46:11.9 6:33.6
10 CIAMPITTI ISABELLE 46:13.4 6:35.1
11 URBANIAK VERONIQUE 54:07.1 14:28.8
12 JAQUET BEATRICE 55:14.5 15:36.2
13 PROST LEON 58:43.8 19:05.5
14 BRANDT RENE 1h04:16.0 24:37.7